
Evolução do Parque Habitacional do Município
O parque habitacional do Município do Funchal surge em duas fases distintas:
Uma primeira, iniciada em 1941 com a construção de 215 fogos distribuídos pelos bairros de Santa Maria Maior, São Gonçalo e Viveiros, no mandato do Dr. Fernão de Ornelas e terminada em finais da década de 70 com a construção dos bairros dos Viveiros (Blocos), Quinta Falcão, Ponte, Penha de França e Quinta das Freiras. Estes bairros são constituídos essencialmente por habitações de dimensões reduzidas e construídas com materiais que atingiram já o limite da sua vida útil.
Seguiu-se uma segunda fase, a partir de 1995, no mandato do Dr. Miguel Albuquerque, com a criação do Departamento de Habitação, na qual foram celebrados três Acordos de Colaboração com a Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM - (IHM), Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado (IGAPHE), posteriormente substituído pelo Instituto Nacional de Habitação (INH), que por sua vez passou a denominar-se Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) em 2009, para construção de habitações de caráter definitivo, respeitando os novos regulamentos de edificação urbana, privilegiando aspetos como o conforto, a durabilidade das habitações e preocupação ambientais.
Atualmente o parque habitacional do Município é composto por 1.228 fogos, num total de 33 Conjuntos Habitacionais, edificados nas várias freguesias do concelho, conforme tabela e gráficos abaixo apresentados.
| FREGUESIAS | BAIRROS | N.º FOGOS | TOTAL | |
| Sé | 2 | Conjunto Habitacional da Alegria | 32 | 40 |
| 2 | Conjunto Habitacional da Alegria II | 8 | ||
| São Pedro | a) | Conjunto Residencial Viveiros | 3 | 72 |
| a) | Viveiros Bloco G | 6 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional dos Viveiros III | 16 | ||
| 3 | Conjunto Habitacional dos Viveiros III (1ª Fase) | 24 | ||
| 1 | Conjunto Habitacional da Achada | 1 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional das Cruzes | 18 | ||
| b) | Outras Habitações | 4 | ||
| Imaculado C. Maria | a) | Penha de França | 31 | 40 |
| 1 | Conjunto Habitacional dos Viveiros II | 7 | ||
| b) | Outras Habitações | 2 | ||
| Santa Luzia | 2 | Conjunto Habitacional do Comboio | 14 | 14 |
| Monte | 2 | Conjunto Habitacional das Laginhas | 6 | 6 |
| São Roque | a) | Bairro de São Roque | 8 | 36 |
| 1 | Conjunto Habitacional de São Roque II | 20 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional da Penteada | 8 | ||
| Santa Maria Maior | a) | Bairro das Murteiras | 4 | 168 |
| a) | Bairro de Santa Maria | 96 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional do Pasto | 8 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional do Canto do Muro III | 48 | ||
| 3 | Conjunto Habitacional da Quinta do Faial | 3 | ||
| b) | Outras Habitações | 9 | ||
| São Gonçalo | 1 | Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro | 70 | 153 |
| 1 | Conjunto Habitacional do Canto do Muro I | 35 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional do Canto do Muro II | 48 | ||
| São Martinho | 2 | Conjunto Habitacional da Várzea | 67 | 79 |
| 2 | Conjunto Habitacional das Virtudes | 9 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional dos Barreiros | 3 | ||
| Santo António | a) | Bairro da Quinta Falcão | 84 | 620 |
| a) | Bairro da Quinta das Freiras | 33 | ||
| a) | Bairro da Ponte | 17 | ||
| a) | Bairro da Ribeira Grande | 30 | ||
| 1 | Conjunto Habitacional da Quinta Falcão | 48 | ||
| 1 | Conjunto Habitacional da Quinta Josefina | 102 | ||
| 1 | Conjunto Habitacional das Romeiras | 160 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional do Pico Barcelos | 72 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional de Santo Amaro | 48 | ||
| 2 | Conjunto Habitacional da Orquídea | 8 | ||
| 3 | Conjunto Habitacional da Quinta Falcão II (1ª Fase) | 16 | ||
| b) | Outras Habitações | 2 | ||
| TOTAL | TOTAL DE FOGOS | 1228 | 1228 |
a) - Fogos construídos antes de 1994
b) - Outras Habitações
1 - 1º Acordo de Colaboração - (444 Fogos)
2 - 2º Acordo de Colaboração - (555 Fogos)
3 - 3º Acordo de Colaboração - (1084 Fogos)









